Construction Details: File Library
| Construction Detail Type & Name | DWG FILE | PDF FILE |
|---|---|---|
| Coping – CP-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Coping – STC-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Coping – STC-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Coping – STC-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Counter Flashing – CF-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Cupola to Roof – CFL-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Eaves & Gutters – EV-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Eaves & Gutters – EV-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Eaves & Gutters – GT-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Eaves & Gutters – GT-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Expansion Joint – EJ-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Expansion Joint – EJ-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Hip – Hip-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Knee Wall – KN-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Knee Wall – KN-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Knee Wall – KN-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – CCS-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – CS-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – CS-1.5 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – FP-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – HP-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – HP-1.5 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – MF-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – SP-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – SP-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Panels – SV-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Peak – PK-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Peak – VP-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Pipes & Curbs – CB-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Pipes & Curbs – VT-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Pipes & Curbs – VT-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Pipes & Curbs – VT-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Pitch Break – PB-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Pitch Break – PB-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Rake – RK-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Rake – RK-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Rake – RK-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Rake – RK-4 | DWG FILE | PDF FILE |
| Rake – RK-5 | DWG FILE | PDF FILE |
| Ridge – RC-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Ridge – RC-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Ridge – RRC-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Ridge – VR-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Ridge – VR-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Roof Transition – RT-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Roof Transition – RT-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Roof Transition – RT-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Side Wall – SW-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Side Wall – SW-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Valley – VA-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Valley – VA-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Valley – VA-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall & Soffit – BW-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall & Soffit – FS-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall & Soffit – FS-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall & Soffit – FS-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall & Soffit – WW-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall to Roof – WR-1 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall to Roof – WR-2 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall to Roof – WR-3 | DWG FILE | PDF FILE |
| Wall to Roof – WR-4 | DWG FILE | PDF FILE |



